15-08-2013, 19:31
Д.6 к1
Прейскурант:
Сабурово кладовые дома №6 корпус №6.1 6 913 900 35
6 913 900 35
102 1 4,2 49 000,00 205 800
104 1 3,3 49 000,00 161 700
107 1 3,1 49 000,00 151 900
110 1 3,2 49 000,00 156 800
112 1 4,1 49 000,00 200 900
114 1 5,4 49 000,00 264 600
119 1 4,4 49 000,00 215 600
120 1 5,9 49 000,00 289 100
122 1 3 49 000,00 147 000
125 1 4,1 49 000,00 200 900
130 1 5,4 49 000,00 264 600
134 1 3,6 49 000,00 176 400
136 1 3,1 49 000,00 151 900
140 1 4,6 49 000,00 225 400
201 1 3,9 49 000,00 191 100
203 1 5,4 49 000,00 264 600
205 1 3 49 000,00 147 000
207 1 3,7 49 000,00 181 300
209 1 3 49 000,00 147 000
214 1 4,3 49 000,00 210 700
301 1 3,7 49 000,00 181 300
302 1 4,9 49 000,00 240 100
304 1 3,2 49 000,00 156 800
306 1 5,3 49 000,00 259 700
315 1 3,3 49 000,00 161 700
401 1 5,3 49 000,00 259 700
403 1 3,2 49 000,00 156 800
405 1 3,4 49 000,00 166 600
408 1 3,6 49 000,00 176 400
416 1 5,8 49 000,00 284 200
417 1 3,6 49 000,00 176 400
425 1 3,8 49 000,00 186 200
501 1 3,6 49 000,00 176 400
503 1 4,6 49 000,00 225 400
506 1 3,1 49 000,00 151 900
Как мне сказал менеджер, будет общий электросчетчик и общий стояк отопления + запирающее устройство и за все это платить надо будет коммуналку...Интересно сколько выходит по деньгам в мес. в городе Набережных за кладовки. Я предполагаю руб 250 за самую маленькую ( 3и кв м ).
Прейскурант:
Сабурово кладовые дома №6 корпус №6.1 6 913 900 35
6 913 900 35
102 1 4,2 49 000,00 205 800
104 1 3,3 49 000,00 161 700
107 1 3,1 49 000,00 151 900
110 1 3,2 49 000,00 156 800
112 1 4,1 49 000,00 200 900
114 1 5,4 49 000,00 264 600
119 1 4,4 49 000,00 215 600
120 1 5,9 49 000,00 289 100
122 1 3 49 000,00 147 000
125 1 4,1 49 000,00 200 900
130 1 5,4 49 000,00 264 600
134 1 3,6 49 000,00 176 400
136 1 3,1 49 000,00 151 900
140 1 4,6 49 000,00 225 400
201 1 3,9 49 000,00 191 100
203 1 5,4 49 000,00 264 600
205 1 3 49 000,00 147 000
207 1 3,7 49 000,00 181 300
209 1 3 49 000,00 147 000
214 1 4,3 49 000,00 210 700
301 1 3,7 49 000,00 181 300
302 1 4,9 49 000,00 240 100
304 1 3,2 49 000,00 156 800
306 1 5,3 49 000,00 259 700
315 1 3,3 49 000,00 161 700
401 1 5,3 49 000,00 259 700
403 1 3,2 49 000,00 156 800
405 1 3,4 49 000,00 166 600
408 1 3,6 49 000,00 176 400
416 1 5,8 49 000,00 284 200
417 1 3,6 49 000,00 176 400
425 1 3,8 49 000,00 186 200
501 1 3,6 49 000,00 176 400
503 1 4,6 49 000,00 225 400
506 1 3,1 49 000,00 151 900
Как мне сказал менеджер, будет общий электросчетчик и общий стояк отопления + запирающее устройство и за все это платить надо будет коммуналку...Интересно сколько выходит по деньгам в мес. в городе Набережных за кладовки. Я предполагаю руб 250 за самую маленькую ( 3и кв м ).